Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PESARO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 1 | 2 | 11.324 | 6,47 | 3,64 | 2 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 46 | 6.969 | 4,62 | 3,68 | 46 |
| 2019 | 1 | 34 | 7.518 | 5,16 | 3,94 | 34 |
| 2020 | 1 | 29 | 6.824 | 5,17 | 3,82 | 29 |
| 2021 | 1 | 18 | 7.249 | 5,67 | 4,11 | 18 |
| 2022 | 1 | 5 | 9.359 | 5,34 | 4,14 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"