Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PAVIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 6 | 14 | 7.276 | 5,27 | 3,77 | 2 |
| 2017 | 5 | 14 | 6.438 | 5,67 | 4,09 | 3 |
| 2018 | 5 | 18 | 6.730 | 5,64 | 4,15 | 4 |
| 2019 | 5 | 20 | 6.964 | 5,45 | 3,97 | 4 |
| 2020 | 5 | 21 | 7.550 | 5,10 | 3,84 | 4 |
| 2021 | 6 | 18 | 7.482 | 5,23 | 3,86 | 3 |
| 2022 | 4 | 21 | 7.986 | 4,96 | 3,99 | 5 |
| 2023 | 5 | 23 | 8.192 | 4,88 | 3,84 | 5 |
| 2024 | 3 | 27 | 8.524 | 4,98 | 3,94 | 9 |
| 2025 | 3 | 31 | 8.265 | 4,97 | 3,94 | 10 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"