Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| POTENZA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 14 | 423 | 6.562 | 5,23 | 4,00 | 30 |
| 2017 | 15 | 417 | 6.507 | 5,03 | 3,94 | 28 |
| 2018 | 17 | 387 | 6.455 | 4,94 | 3,87 | 23 |
| 2019 | 13 | 373 | 6.452 | 4,97 | 3,82 | 29 |
| 2020 | 15 | 357 | 6.761 | 4,95 | 3,90 | 24 |
| 2021 | 15 | 413 | 7.217 | 5,09 | 3,89 | 28 |
| 2022 | 12 | 412 | 7.260 | 4,98 | 3,94 | 34 |
| 2023 | 11 | 385 | 7.430 | 4,87 | 3,97 | 35 |
| 2024 | 11 | 437 | 7.698 | 4,85 | 3,85 | 40 |
| 2025 | 12 | 446 | 7.611 | 5,17 | 3,94 | 37 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"