Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| RAVENNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 6 | 275 | 6.565 | 4,96 | 3,86 | 46 |
| 2017 | 6 | 193 | 6.253 | 4,91 | 3,78 | 32 |
| 2018 | 6 | 127 | 6.255 | 4,98 | 3,84 | 21 |
| 2019 | 5 | 84 | 5.887 | 4,92 | 3,67 | 17 |
| 2020 | 5 | 58 | 5.942 | 5,10 | 3,82 | 12 |
| 2021 | 4 | 39 | 5.784 | 4,97 | 3,74 | 10 |
| 2022 | 4 | 35 | 5.578 | 4,49 | 3,72 | 9 |
| 2023 | 4 | 36 | 5.555 | 4,19 | 3,66 | 9 |
| 2024 | 4 | 29 | 5.053 | 4,40 | 3,85 | 7 |
| 2025 | 4 | 28 | 5.402 | 4,47 | 3,89 | 7 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"