Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
REGGIO EMILIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 18 1.004 6.689 4,38 3,82 56
2017 19 906 6.515 4,49 3,86 48
2018 21 889 6.567 4,67 3,89 42
2019 23 831 6.950 4,59 3,85 36
2020 24 742 7.273 4,62 3,89 31
2021 25 780 7.135 4,70 3,97 31
2022 24 774 7.578 4,70 3,99 32
2023 22 793 7.245 4,66 3,90 36
2024 23 825 7.220 4,69 3,90 36
2025 23 845 7.116 4,70 3,89 37

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,84   PROTEINE% 4,01

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"