Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| RIETI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 2 | 43 | 6.507 | 5,06 | 4,14 | 22 |
| 2017 | 1 | 1 | 5.200 | 5,12 | 3,73 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 2 | 6.449 | 4,89 | 3,96 | 2 |
| 2020 | 1 | 2 | 3.604 | 5,68 | 4,42 | 2 |
| 2021 | 1 | 2 | 6.858 | 5,31 | 4,01 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"