Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ROMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 12 | 129 | 6.583 | 4,90 | 3,84 | 11 |
| 2017 | 10 | 108 | 6.615 | 4,88 | 3,78 | 11 |
| 2018 | 4 | 55 | 7.751 | 4,99 | 3,92 | 14 |
| 2019 | 8 | 80 | 7.054 | 4,89 | 3,89 | 10 |
| 2020 | 9 | 87 | 7.266 | 4,46 | 3,70 | 10 |
| 2021 | 9 | 88 | 7.321 | 4,72 | 3,80 | 10 |
| 2022 | 9 | 91 | 7.235 | 4,80 | 3,86 | 10 |
| 2023 | 9 | 95 | 7.393 | 4,73 | 3,88 | 11 |
| 2024 | 6 | 84 | 7.360 | 4,82 | 3,79 | 14 |
| 2025 | 4 | 71 | 7.448 | 4,66 | 3,61 | 18 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"