Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
SALERNO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 12 767 6.781 5,27 4,13 64
2017 12 774 6.495 5,10 4,19 65
2018 12 814 6.883 5,22 4,13 68
2019 11 830 6.926 5,19 4,17 75
2020 10 783 6.367 4,96 4,05 78
2021 10 781 7.091 4,65 4,14 78
2022 10 892 6.840 5,12 4,05 89
2023 9 965 6.966 5,05 4,03 107
2024 10 1.110 7.202 5,05 4,06 111
2025 10 1.181 7.398 4,93 3,94 118

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,08   PROTEINE% 4,06

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"