Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
SONDRIO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 9 30 7.054 4,98 3,83 3
2017 6 23 7.105 4,85 3,94 4
2018 8 18 6.794 5,12 4,12 2
2019 8 14 5.815 4,84 3,84 2
2020 10 17 6.323 4,91 3,86 2
2021 14 24 6.513 5,25 3,95 2
2022 15 28 5.285 4,85 3,90 2
2023 14 28 6.467 5,06 3,95 2
2024 18 33 5.919 5,18 4,04 2
2025 21 41 6.415 4,93 3,93 2

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,08   PROTEINE% 4,05

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"