Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LA SPEZIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 2 | 2 | 4.140 | 4,31 | 3,46 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 2.398 | 3,64 | 3,16 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 | 2.432 | 3,94 | 3,30 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 5.599 | 4,81 | 3,14 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 2.716 | 4,52 | 3,56 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 | 5.154 | 4,79 | 3,75 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 | 2.427 | 7,42 | 5,25 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 3.159 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"