Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
TARANTO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 31 100 6.159 4,59 3,88 3
2017 28 180 6.458 4,75 3,85 6
2018 25 187 6.163 4,94 4,11 7
2019 21 164 6.220 4,86 4,05 8
2020 20 146 6.526 4,70 4,05 7
2021 20 137 6.303 4,89 4,03 7
2022 22 181 6.880 4,88 4,00 8
2023 21 178 6.731 5,07 4,08 8
2024 25 226 6.494 5,05 4,01 9
2025 24 273 6.948 5,14 4,00 11

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,29   PROTEINE% 4,12

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"