Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| TERAMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 2 | 5 | 3.726 | 4,66 | 3,84 | 3 |
| 2017 | 2 | 6 | 4.790 | 4,15 | 3,40 | 3 |
| 2018 | 2 | 4 | 4.225 | 4,75 | 3,76 | 2 |
| 2019 | 3 | 7 | 4.882 | 4,82 | 3,68 | 2 |
| 2020 | 2 | 8 | 5.215 | 4,96 | 3,68 | 4 |
| 2021 | 1 | 6 | 4.566 | 5,09 | 3,79 | 6 |
| 2022 | 1 | 7 | 5.218 | 4,86 | 3,64 | 7 |
| 2023 | 2 | 7 | 4.511 | 4,81 | 3,72 | 4 |
| 2024 | 2 | 7 | 4.712 | 4,41 | 3,36 | 4 |
| 2025 | 2 | 6 | 3.578 | 4,34 | 3,51 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"