Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
TRENTO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 25 50 5.217 5,00 4,01 2
2017 26 48 5.548 4,90 3,98 2
2018 26 51 5.472 4,91 3,95 2
2019 28 58 5.177 5,05 3,96 2
2020 31 60 5.923 5,12 4,00 2
2021 36 63 5.759 5,14 3,94 2
2022 36 68 5.284 4,80 3,82 2
2023 42 78 5.801 4,84 3,83 2
2024 43 86 5.659 4,87 3,83 2
2025 47 95 5.802 4,75 3,80 2

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,89   PROTEINE% 3,91

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"