Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| TORINO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 8 | 201 | 5.401 | 4,83 | 3,85 | 25 |
| 2017 | 9 | 207 | 5.276 | 4,70 | 3,87 | 23 |
| 2018 | 14 | 232 | 5.426 | 4,77 | 3,78 | 17 |
| 2019 | 14 | 239 | 5.393 | 4,79 | 3,78 | 17 |
| 2020 | 14 | 258 | 5.243 | 4,79 | 3,70 | 18 |
| 2021 | 14 | 276 | 5.528 | 5,06 | 3,80 | 20 |
| 2022 | 18 | 251 | 5.439 | 4,85 | 3,78 | 14 |
| 2023 | 15 | 153 | 6.011 | 4,62 | 3,74 | 10 |
| 2024 | 14 | 87 | 6.031 | 4,81 | 3,94 | 6 |
| 2025 | 17 | 56 | 6.747 | 4,72 | 3,83 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"