Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
TREVISO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 8 20 6.688 4,71 3,66 3
2017 8 21 6.557 4,45 3,76 3
2018 9 26 7.677 4,75 3,91 3
2019 8 28 7.181 4,64 3,83 4
2020 9 36 7.068 4,66 3,76 4
2021 9 33 6.955 4,93 3,92 4
2022 11 36 6.343 4,86 3,91 3
2023 10 43 6.587 4,57 3,64 4
2024 10 49 6.101 4,83 3,71 5
2025 10 44 6.786 4,74 3,74 4

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,88   PROTEINE% 3,85

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"