Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| UDINE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 11 | 34 | 4.787 | 5,16 | 3,90 | 3 |
| 2017 | 12 | 32 | 4.906 | 5,18 | 3,89 | 3 |
| 2018 | 3 | 48 | 6.560 | 5,80 | 4,31 | 16 |
| 2019 | 13 | 40 | 5.019 | 5,22 | 3,83 | 3 |
| 2020 | 14 | 45 | 4.784 | 5,22 | 3,82 | 3 |
| 2021 | 9 | 43 | 5.517 | 5,26 | 3,85 | 5 |
| 2022 | 10 | 52 | 5.289 | 4,86 | 3,64 | 5 |
| 2023 | 11 | 43 | 5.639 | 4,92 | 3,80 | 4 |
| 2024 | 10 | 42 | 5.986 | 5,10 | 4,00 | 4 |
| 2025 | 11 | 35 | 5.701 | 5,34 | 4,07 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"