Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VARESE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 5 | 39 | 6.775 | 5,01 | 3,83 | 8 |
| 2017 | 6 | 31 | 7.624 | 4,84 | 3,89 | 5 |
| 2018 | 5 | 21 | 7.777 | 4,76 | 3,71 | 4 |
| 2019 | 5 | 25 | 7.352 | 4,77 | 3,76 | 5 |
| 2020 | 5 | 26 | 7.548 | 4,75 | 3,85 | 5 |
| 2021 | 6 | 30 | 8.051 | 4,91 | 3,89 | 5 |
| 2022 | 6 | 33 | 8.094 | 4,90 | 3,82 | 6 |
| 2023 | 6 | 35 | 8.379 | 4,69 | 3,95 | 6 |
| 2024 | 7 | 39 | 8.147 | 4,71 | 3,74 | 6 |
| 2025 | 7 | 38 | 8.803 | 4,83 | 3,88 | 5 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"