Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VERCELLI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 2 | 4 | 3.787 | 4,41 | 3,64 | 2 |
| 2017 | 1 | 4 | 3.207 | 4,70 | 3,37 | 4 |
| 2018 | 1 | 3 | 4.164 | 4,28 | 3,84 | 3 |
| 2019 | 1 | 3 | 3.299 | 4,58 | 3,66 | 3 |
| 2020 | 1 | 1 | 7.348 | 4,91 | 3,77 | 1 |
| 2021 | 3 | 6 | 7.385 | 4,41 | 3,29 | 2 |
| 2022 | 2 | 6 | 5.937 | 5,00 | 3,88 | 3 |
| 2023 | 2 | 7 | 4.962 | 4,71 | 4,21 | 4 |
| 2024 | 2 | 8 | 7.564 | 4,63 | 3,80 | 4 |
| 2025 | 1 | 5 | 9.609 | 4,58 | 3,80 | 5 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"