Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VENEZIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 3 | 22 | 6.820 | 5,02 | 4,04 | 7 |
| 2017 | 3 | 16 | 6.645 | 5,44 | 4,03 | 5 |
| 2018 | 3 | 16 | 6.912 | 5,25 | 4,05 | 5 |
| 2019 | 3 | 13 | 7.290 | 5,28 | 3,88 | 4 |
| 2020 | 3 | 15 | 7.465 | 5,30 | 4,00 | 5 |
| 2021 | 3 | 14 | 7.123 | 5,83 | 4,02 | 5 |
| 2022 | 3 | 10 | 7.069 | 5,62 | 4,10 | 3 |
| 2023 | 3 | 6 | 6.381 | 5,38 | 3,84 | 2 |
| 2024 | 3 | 5 | 6.227 | 5,45 | 3,84 | 2 |
| 2025 | 1 | 3 | 6.148 | 5,37 | 3,81 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"