Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VICENZA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 10 | 431 | 7.052 | 5,26 | 4,04 | 43 |
| 2017 | 11 | 428 | 7.345 | 4,84 | 3,92 | 39 |
| 2018 | 12 | 424 | 7.305 | 4,95 | 3,95 | 35 |
| 2019 | 14 | 452 | 7.226 | 4,94 | 3,96 | 32 |
| 2020 | 12 | 446 | 7.583 | 4,87 | 3,89 | 37 |
| 2021 | 12 | 424 | 7.562 | 5,02 | 3,96 | 35 |
| 2022 | 11 | 421 | 7.127 | 5,00 | 3,95 | 38 |
| 2023 | 13 | 281 | 7.421 | 4,88 | 3,92 | 22 |
| 2024 | 12 | 40 | 7.148 | 5,07 | 3,97 | 3 |
| 2025 | 13 | 36 | 6.957 | 4,96 | 3,96 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"