Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
VERONA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 14 18 6.009 4,91 3,95 1
2017 10 14 6.468 4,51 3,79 1
2018 10 18 6.152 4,72 3,70 2
2019 10 19 6.303 4,77 3,76 2
2020 11 25 6.702 4,68 3,86 2
2021 10 21 5.743 4,70 3,83 2
2022 7 22 6.592 4,61 3,97 3
2023 6 21 6.220 4,59 3,99 4
2024 4 14 5.210 4,92 4,12 4
2025 4 10 5.803 4,51 3,83 3

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,65   PROTEINE% 3,94

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"