Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
VITERBO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 6 16 5.853 4,91 3,67 3
2017 5 13 7.065 4,42 3,33 3
2018 1 2 6.826 5,13 3,52 2
2019 4 13 7.000 4,77 3,66 3
2020 2 12 5.865 4,89 3,81 6
2021 4 19 6.377 4,84 3,68 5
2022 4 19 5.723 4,82 3,80 5
2023 4 21 5.683 4,81 3,79 5
2024 5 21 5.929 4,78 3,80 4
2025 4 18 6.857 4,73 3,72 5

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,87   PROTEINE% 3,83

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"