Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
PIEMONTE
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 33 375 6.109 4,91 3,90 11
2017 32 389 6.237 4,81 3,93 12
2018 43 417 6.373 4,95 3,90 10
2019 44 449 6.529 4,93 3,86 10
2020 44 472 6.465 4,92 3,82 11
2021 43 538 6.710 5,13 3,89 13
2022 51 519 6.822 4,88 3,87 10
2023 46 436 7.462 4,66 3,89 9
2024 49 396 7.944 4,90 3,98 8
2025 54 354 8.062 4,90 3,97 7

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,05   PROTEINE% 4,09

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"