Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VALLE D'AOSTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 3 | 8 | 4.711 | 4,61 | 3,86 | 3 |
| 2017 | 1 | 11 | 5.528 | 4,58 | 3,72 | 11 |
| 2018 | 1 | 8 | 4.942 | 5,39 | 4,19 | 8 |
| 2019 | 1 | 8 | 6.323 | 5,33 | 4,37 | 8 |
| 2020 | 1 | 9 | 6.454 | 5,34 | 4,48 | 9 |
| 2021 | 1 | 15 | 7.481 | 5,55 | 4,19 | 15 |
| 2022 | 1 | 29 | 8.477 | 5,22 | 3,97 | 29 |
| 2023 | 1 | 26 | 7.635 | 5,27 | 4,12 | 26 |
| 2024 | 1 | 24 | 7.501 | 5,45 | 4,24 | 24 |
| 2025 | 2 | 23 | 7.591 | 5,26 | 4,32 | 12 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"