Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LOMBARDIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 193 | 1.448 | 6.480 | 5,02 | 3,91 | 8 |
| 2017 | 194 | 1.315 | 6.742 | 5,00 | 3,92 | 7 |
| 2018 | 183 | 1.267 | 6.847 | 4,98 | 3,91 | 7 |
| 2019 | 188 | 1.249 | 6.761 | 5,06 | 3,93 | 7 |
| 2020 | 190 | 1.215 | 7.270 | 4,95 | 3,91 | 6 |
| 2021 | 192 | 1.194 | 7.432 | 5,03 | 3,90 | 6 |
| 2022 | 190 | 1.223 | 7.602 | 4,90 | 3,86 | 6 |
| 2023 | 188 | 1.192 | 7.825 | 4,77 | 3,87 | 6 |
| 2024 | 202 | 1.300 | 8.013 | 4,94 | 3,89 | 6 |
| 2025 | 204 | 1.353 | 8.119 | 4,95 | 3,87 | 7 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"