Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| TRENTINO ALTO ADIGE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 212 | 559 | 6.047 | 5,19 | 3,91 | 3 |
| 2017 | 210 | 585 | 5.960 | 5,17 | 3,92 | 3 |
| 2018 | 228 | 636 | 6.205 | 5,14 | 3,90 | 3 |
| 2019 | 247 | 673 | 6.023 | 5,15 | 3,89 | 3 |
| 2020 | 257 | 684 | 6.136 | 5,14 | 3,87 | 3 |
| 2021 | 264 | 715 | 6.286 | 5,26 | 3,89 | 3 |
| 2022 | 277 | 778 | 6.140 | 5,14 | 3,84 | 3 |
| 2023 | 297 | 802 | 5.960 | 5,08 | 3,84 | 3 |
| 2024 | 301 | 828 | 6.142 | 5,19 | 3,88 | 3 |
| 2025 | 313 | 869 | 6.224 | 5,24 | 3,88 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"