Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| VENETO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 46 | 529 | 6.891 | 5,18 | 4,01 | 12 |
| 2017 | 43 | 517 | 7.138 | 4,83 | 3,91 | 12 |
| 2018 | 46 | 527 | 7.140 | 4,92 | 3,93 | 11 |
| 2019 | 47 | 563 | 7.020 | 4,91 | 3,93 | 12 |
| 2020 | 49 | 580 | 7.362 | 4,84 | 3,87 | 12 |
| 2021 | 49 | 561 | 7.256 | 5,00 | 3,94 | 11 |
| 2022 | 48 | 565 | 6.947 | 4,96 | 3,93 | 12 |
| 2023 | 46 | 431 | 7.033 | 4,81 | 3,87 | 9 |
| 2024 | 47 | 197 | 6.152 | 4,93 | 3,87 | 4 |
| 2025 | 45 | 180 | 6.254 | 4,84 | 3,90 | 4 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"