Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
FRIULI VENEZIA GIULIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 14 79 5.931 5,21 3,90 6
2017 15 82 5.719 5,42 4,10 5
2018 15 82 5.844 5,55 4,16 5
2019 17 105 5.894 5,50 4,07 6
2020 18 103 5.766 5,57 3,99 6
2021 12 47 5.543 5,22 3,84 4
2022 13 56 5.418 4,89 3,64 4
2023 13 46 5.783 4,90 3,79 4
2024 13 47 6.192 4,98 3,89 4
2025 13 38 5.772 5,34 4,06 3

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,50   PROTEINE% 4,18

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"