Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LIGURIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 7 | 14 | 4.514 | 4,09 | 3,73 | 2 |
| 2017 | 5 | 8 | 3.286 | 4,28 | 3,67 | 2 |
| 2018 | 3 | 3 | 3.393 | 4,39 | 3,27 | 1 |
| 2019 | 4 | 4 | 3.718 | 4,56 | 3,69 | 1 |
| 2020 | 3 | 4 | 3.629 | 4,51 | 3,61 | 1 |
| 2021 | 2 | 3 | 6.353 | 4,02 | 3,46 | 2 |
| 2022 | 3 | 3 | 4.275 | 5,23 | 4,01 | 1 |
| 2023 | 2 | 9 | 5.994 | 5,37 | 4,03 | 5 |
| 2024 | 2 | 14 | 4.491 | 5,07 | 3,67 | 7 |
| 2025 | 1 | 12 | 4.160 | 5,02 | 4,19 | 12 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"