Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
EMILIA ROMAGNA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 62 1.564 6.561 4,59 3,85 25
2017 60 1.381 6.396 4,63 3,86 23
2018 63 1.248 6.469 4,76 3,90 20
2019 65 1.195 6.697 4,72 3,86 18
2020 66 1.070 7.052 4,77 3,92 16
2021 69 1.076 7.215 4,76 3,97 16
2022 66 1.077 7.570 4,72 3,97 16
2023 63 1.062 7.338 4,66 3,90 17
2024 72 1.087 7.329 4,68 3,90 15
2025 65 1.073 7.324 4,72 3,92 17

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,86   PROTEINE% 4,03

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"