Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
TOSCANA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 5 69 6.842 4,63 3,82 14
2017 4 77 6.541 4,95 3,94 19
2018 5 85 6.757 4,76 3,86 17
2019 6 88 6.722 4,89 3,85 15
2020 5 90 6.803 4,79 3,79 18
2021 4 102 7.134 4,93 3,80 26
2022 4 106 6.724 5,06 3,91 27
2023 4 87 6.676 4,86 3,87 22
2024 4 94 6.991 4,92 3,92 24
2025 3 101 7.336 4,69 3,85 34

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,83   PROTEINE% 3,97

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"