Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
MARCHE
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 1 2 11.324 6,47 3,64 2
2017 1 85 7.899 4,77 3,70 85
2018 2 204 6.219 4,84 3,80 102
2019 2 217 5.804 5,34 4,08 109
2020 2 213 5.301 5,35 4,17 107
2021 2 184 5.821 5,53 4,24 92
2022 2 158 5.322 5,31 4,11 79
2023 1 150 5.159 5,35 3,97 150
2024 1 135 4.601 5,06 4,02 135
2025 1 149 4.696 5,47 4,09 149

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,63   PROTEINE% 4,21

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"