Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LAZIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 29 | 213 | 6.484 | 4,90 | 3,88 | 7 |
| 2017 | 24 | 140 | 6.572 | 4,86 | 3,75 | 6 |
| 2018 | 7 | 61 | 7.655 | 4,97 | 3,89 | 9 |
| 2019 | 17 | 104 | 7.020 | 4,87 | 3,86 | 6 |
| 2020 | 16 | 112 | 7.030 | 4,48 | 3,70 | 7 |
| 2021 | 17 | 116 | 7.147 | 4,74 | 3,78 | 7 |
| 2022 | 16 | 118 | 7.004 | 4,79 | 3,85 | 7 |
| 2023 | 15 | 123 | 7.026 | 4,74 | 3,86 | 8 |
| 2024 | 14 | 111 | 7.100 | 4,80 | 3,78 | 8 |
| 2025 | 10 | 94 | 7.345 | 4,67 | 3,64 | 9 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"