Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ABRUZZO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 2 | 5 | 3.726 | 4,66 | 3,84 | 3 |
| 2017 | 3 | 8 | 6.230 | 4,24 | 3,52 | 3 |
| 2018 | 3 | 6 | 5.354 | 4,96 | 3,95 | 2 |
| 2019 | 5 | 9 | 5.217 | 4,70 | 3,75 | 2 |
| 2020 | 4 | 10 | 5.670 | 4,78 | 3,71 | 3 |
| 2021 | 3 | 9 | 5.468 | 4,76 | 3,78 | 3 |
| 2022 | 3 | 10 | 5.850 | 4,69 | 3,67 | 3 |
| 2023 | 4 | 11 | 5.438 | 4,18 | 3,48 | 3 |
| 2024 | 5 | 13 | 6.112 | 4,30 | 3,46 | 3 |
| 2025 | 5 | 12 | 5.067 | 4,39 | 3,62 | 2 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"