Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MOLISE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 11 | 42 | 5.804 | 4,85 | 3,94 | 4 |
| 2017 | 14 | 41 | 5.564 | 4,93 | 3,98 | 3 |
| 2018 | 14 | 46 | 5.653 | 5,02 | 3,97 | 3 |
| 2019 | 12 | 42 | 6.005 | 4,79 | 3,90 | 4 |
| 2020 | 10 | 33 | 6.316 | 4,83 | 3,91 | 3 |
| 2021 | 10 | 31 | 6.716 | 4,93 | 3,91 | 3 |
| 2022 | 10 | 33 | 6.999 | 4,74 | 3,80 | 3 |
| 2023 | 9 | 32 | 6.537 | 4,64 | 3,91 | 4 |
| 2024 | 8 | 31 | 6.588 | 4,43 | 3,81 | 4 |
| 2025 | 8 | 30 | 6.885 | 4,71 | 4,00 | 4 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"