Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CAMPANIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 18 | 778 | 6.761 | 5,25 | 4,12 | 43 |
| 2017 | 15 | 782 | 6.496 | 5,09 | 4,18 | 52 |
| 2018 | 14 | 818 | 6.878 | 5,21 | 4,13 | 58 |
| 2019 | 14 | 835 | 6.924 | 5,19 | 4,17 | 60 |
| 2020 | 13 | 787 | 6.360 | 4,96 | 4,05 | 61 |
| 2021 | 13 | 788 | 7.091 | 4,65 | 4,14 | 61 |
| 2022 | 13 | 899 | 6.838 | 5,11 | 4,05 | 69 |
| 2023 | 14 | 973 | 6.957 | 5,04 | 4,03 | 70 |
| 2024 | 15 | 1.117 | 7.190 | 5,05 | 4,06 | 74 |
| 2025 | 14 | 1.186 | 7.399 | 4,93 | 3,94 | 85 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"