Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PUGLIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 77 | 341 | 6.510 | 4,49 | 3,87 | 4 |
| 2017 | 73 | 428 | 6.642 | 4,54 | 3,82 | 6 |
| 2018 | 66 | 437 | 6.573 | 4,73 | 3,97 | 7 |
| 2019 | 63 | 439 | 6.480 | 4,69 | 3,93 | 7 |
| 2020 | 62 | 445 | 6.800 | 4,59 | 3,92 | 7 |
| 2021 | 62 | 465 | 6.862 | 4,71 | 3,92 | 8 |
| 2022 | 65 | 517 | 6.908 | 4,66 | 3,93 | 8 |
| 2023 | 69 | 509 | 7.114 | 4,67 | 3,94 | 7 |
| 2024 | 73 | 576 | 7.020 | 4,72 | 3,93 | 8 |
| 2025 | 71 | 618 | 7.301 | 4,83 | 3,96 | 9 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"