Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BASILICATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 21 | 876 | 6.733 | 5,00 | 3,98 | 42 |
| 2017 | 22 | 828 | 6.613 | 4,85 | 3,92 | 38 |
| 2018 | 24 | 791 | 6.637 | 4,75 | 3,88 | 33 |
| 2019 | 19 | 823 | 6.439 | 4,72 | 3,86 | 43 |
| 2020 | 22 | 811 | 6.899 | 4,64 | 3,92 | 37 |
| 2021 | 23 | 850 | 7.135 | 4,90 | 3,90 | 37 |
| 2022 | 23 | 869 | 7.305 | 4,81 | 3,91 | 38 |
| 2023 | 22 | 806 | 7.241 | 4,59 | 3,89 | 37 |
| 2024 | 22 | 855 | 7.415 | 4,63 | 3,82 | 39 |
| 2025 | 22 | 794 | 7.585 | 4,90 | 3,91 | 36 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"