Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
CALABRIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 8 68 6.566 4,59 3,84 9
2017 5 32 5.574 4,69 3,83 6
2018 5 37 5.807 4,50 3,95 7
2019 5 34 6.860 4,82 3,75 7
2020 5 34 7.359 4,38 3,64 7
2021 4 34 7.678 4,87 3,89 9
2022 4 35 8.026 5,16 3,86 9
2023 2 36 9.471 5,28 3,83 18
2024 5 50 9.561 5,07 3,85 10
2025 5 76 8.540 4,81 3,79 15

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,95   PROTEINE% 3,91

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"