Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| SICILIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 5 | 27 | 5.263 | 4,14 | 3,78 | 5 |
| 2017 | 3 | 5 | 8.473 | 3,81 | 3,38 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 5 | 8.697 | 4,50 | 3,75 | 2 |
| 2020 | 4 | 7 | 8.038 | 4,72 | 3,89 | 2 |
| 2021 | 3 | 8 | 7.377 | 4,83 | 3,91 | 3 |
| 2022 | 3 | 7 | 6.556 | 4,69 | 3,91 | 2 |
| 2023 | 3 | 9 | 4.702 | 4,31 | 3,50 | 3 |
| 2024 | 4 | 15 | 6.563 | 4,61 | 3,93 | 4 |
| 2025 | 4 | 26 | 5.345 | 5,36 | 4,03 | 7 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"