Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| SARDEGNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 4 | 12 | 6.006 | 4,54 | 3,80 | 3 |
| 2017 | 3 | 16 | 6.330 | 4,54 | 3,74 | 5 |
| 2018 | 3 | 22 | 6.377 | 4,65 | 3,73 | 7 |
| 2019 | 1 | 17 | 5.597 | 5,05 | 3,75 | 17 |
| 2020 | 2 | 22 | 6.092 | 4,64 | 3,87 | 11 |
| 2021 | 3 | 21 | 6.693 | 5,24 | 3,97 | 7 |
| 2022 | 3 | 23 | 6.834 | 5,21 | 4,07 | 8 |
| 2023 | 3 | 20 | 7.124 | 5,00 | 3,99 | 7 |
| 2024 | 2 | 27 | 7.129 | 5,15 | 3,91 | 14 |
| 2025 | 2 | 25 | 7.210 | 5,34 | 4,06 | 13 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"