Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| AGRIGENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 24 | 450 | 5.019 | 3,28 | 3,04 | 19 |
| 2017 | 21 | 215 | 6.511 | 3,51 | 3,22 | 10 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 4 | 28 | 8.827 | 3,32 | 3,00 | 7 |
| 2020 | 4 | 99 | 7.480 | 3,39 | 3,19 | 25 |
| 2021 | 5 | 136 | 6.985 | 3,42 | 3,27 | 27 |
| 2022 | 5 | 122 | 5.385 | 3,43 | 3,31 | 24 |
| 2023 | 3 | 55 | 6.238 | 3,52 | 3,24 | 18 |
| 2024 | 4 | 73 | 7.895 | 3,52 | 3,32 | 18 |
| 2025 | 4 | 71 | 7.494 | 3,50 | 3,37 | 18 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"