Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ALESSANDRIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 18 | 3.692 | 10.609 | 3,63 | 3,29 | 205 |
| 2017 | 18 | 3.736 | 10.589 | 3,68 | 3,35 | 208 |
| 2018 | 18 | 4.042 | 10.519 | 3,72 | 3,35 | 225 |
| 2019 | 18 | 3.922 | 10.171 | 3,76 | 3,34 | 218 |
| 2020 | 16 | 3.589 | 10.018 | 3,94 | 3,39 | 224 |
| 2021 | 17 | 3.490 | 10.236 | 4,05 | 3,40 | 205 |
| 2022 | 17 | 3.487 | 10.631 | 4,10 | 3,38 | 205 |
| 2023 | 15 | 2.927 | 10.249 | 3,91 | 3,41 | 195 |
| 2024 | 14 | 2.663 | 10.657 | 4,04 | 3,44 | 190 |
| 2025 | 13 | 2.220 | 11.510 | 3,83 | 3,41 | 171 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"