Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ANCONA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 4 | 548 | 9.510 | 3,78 | 3,38 | 137 |
| 2017 | 4 | 539 | 7.132 | 3,71 | 3,35 | 135 |
| 2018 | 3 | 145 | 7.161 | 3,73 | 3,23 | 48 |
| 2019 | 3 | 106 | 8.605 | 3,77 | 3,41 | 35 |
| 2020 | 4 | 361 | 9.534 | 3,73 | 3,27 | 90 |
| 2021 | 4 | 502 | 10.666 | 4,03 | 3,35 | 126 |
| 2022 | 4 | 442 | 9.176 | 4,30 | 3,38 | 111 |
| 2023 | 3 | 310 | 8.818 | 4,09 | 3,35 | 103 |
| 2024 | 2 | 423 | 9.362 | 4,32 | 3,39 | 212 |
| 2025 | 2 | 477 | 10.332 | 4,37 | 3,50 | 239 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"