Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ASCOLI PICENO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 15 | 378 | 7.154 | 3,47 | 3,23 | 25 |
| 2017 | 13 | 319 | 7.404 | 3,54 | 3,27 | 25 |
| 2018 | 10 | 325 | 7.519 | 3,35 | 3,14 | 33 |
| 2019 | 9 | 325 | 8.158 | 3,41 | 3,17 | 36 |
| 2020 | 8 | 356 | 7.823 | 3,54 | 3,29 | 45 |
| 2021 | 8 | 378 | 7.795 | 3,45 | 3,22 | 47 |
| 2022 | 10 | 393 | 7.647 | 3,55 | 3,26 | 39 |
| 2023 | 8 | 374 | 7.309 | 3,72 | 3,34 | 47 |
| 2024 | 7 | 293 | 7.744 | 3,74 | 3,38 | 42 |
| 2025 | 6 | 264 | 7.951 | 3,78 | 3,40 | 44 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"