Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
L'AQUILA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 74 1.455 6.319 3,60 3,22 20
2017 68 1.258 6.298 3,65 3,23 19
2018 62 1.139 6.714 3,75 3,28 18
2019 57 996 6.695 3,65 3,25 17
2020 52 930 6.857 3,65 3,27 18
2021 52 943 7.416 3,62 3,25 18
2022 50 979 7.506 3,55 3,23 20
2023 44 921 7.427 3,50 3,27 21
2024 44 903 7.707 3,45 3,27 21
2025 42 832 8.097 3,61 3,33 20

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,72   PROTEINE% 3,43

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"