Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
AREZZO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 3 195 8.251 3,30 3,37 65
2017 3 56 7.474 3,01 3,39 19
2018 3 58 7.685 3,27 3,51 19
2019 3 55 7.982 3,10 3,52 18
2020 3 53 7.776 3,46 3,52 18
2021 4 62 7.844 3,23 3,48 16
2022 4 62 6.981 3,29 3,49 16
2023 3 40 8.481 2,84 3,67 13
2024 2 37 9.047 3,21 3,67 19
2025 2 33 8.954 3,62 3,76 17

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,73   PROTEINE% 3,87

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"