Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ASTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 9 | 499 | 9.390 | 3,83 | 3,36 | 55 |
| 2017 | 9 | 480 | 9.303 | 3,71 | 3,40 | 53 |
| 2018 | 8 | 499 | 8.822 | 3,69 | 3,45 | 62 |
| 2019 | 9 | 536 | 8.635 | 3,60 | 3,43 | 60 |
| 2020 | 9 | 542 | 8.745 | 3,60 | 3,42 | 60 |
| 2021 | 9 | 518 | 8.742 | 3,68 | 3,42 | 58 |
| 2022 | 9 | 539 | 9.308 | 3,62 | 3,43 | 60 |
| 2023 | 7 | 499 | 8.958 | 3,44 | 3,47 | 71 |
| 2024 | 7 | 515 | 8.668 | 3,58 | 3,54 | 74 |
| 2025 | 7 | 509 | 9.094 | 3,35 | 3,53 | 73 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"