Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| AVELLINO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 42 | 202 | 5.031 | 3,53 | 3,12 | 5 |
| 2017 | 32 | 161 | 5.216 | 3,56 | 3,17 | 5 |
| 2018 | 21 | 129 | 4.920 | 3,62 | 3,14 | 6 |
| 2019 | 16 | 113 | 5.021 | 3,67 | 3,22 | 7 |
| 2020 | 18 | 132 | 6.549 | 3,59 | 3,20 | 7 |
| 2021 | 18 | 173 | 6.502 | 3,74 | 3,25 | 10 |
| 2022 | 14 | 185 | 6.179 | 3,77 | 3,27 | 13 |
| 2023 | 14 | 204 | 6.484 | 3,66 | 3,20 | 15 |
| 2024 | 13 | 169 | 6.137 | 3,66 | 3,24 | 13 |
| 2025 | 9 | 120 | 5.739 | 3,65 | 3,19 | 13 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"