Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
BARI
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 255 9.973 8.861 3,64 3,33 39
2017 254 10.129 8.910 3,66 3,34 40
2018 253 10.420 9.086 3,72 3,37 41
2019 245 10.265 8.716 3,77 3,36 42
2020 246 10.494 9.012 3,70 3,35 43
2021 241 11.063 9.247 3,81 3,41 46
2022 233 11.019 9.305 3,76 3,42 47
2023 217 10.365 9.230 3,75 3,43 48
2024 215 10.397 9.219 3,73 3,43 48
2025 215 11.405 9.822 3,77 3,47 53

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,88   PROTEINE% 3,57

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"